Transparencia
- Porque el ciudadano tiene derecho a estar informado de los asuntos públicos y saber cómo se gestionan.
- Porque sólo con el conocimiento detallado de los pasos que da este ayuntamiento podrá evaluar realmente su actuación y formarse su propia opinión al respecto. Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
- Y porque es uno de los pilares en los que se basa la actuación diaria de este Ayuntamiento y que quiere hacerla llegar a toda la ciudadanía.
- A través de este Portal de Transparencia en el que se publicará de forma permanente y actualizada la información relevante sobre la gestión de este Ayuntamiento. Esta sección está diseñado para que los ciudadanos puedan acceder de forma sencilla a la información, por ejemplo, sobre los convenios y contratos firmados por el ayuntamiento, las subvenciones, el estado presupuestaria, la composición de los órganos de gobierno, etc.
- A él se irá incorporando la información que la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, y los diferentes documentos que este ayuntamiento determine y la ciudadanía demande.
- Y si no encuentra la información que busca en el portal podrá solicitarla ejerciendo su derecho de acceso a la información a través del enlace disponible en este portal.
Información institucional, cargos electos y personal del ayuntamiento
En esta sección se da información sobre la organización municipal, cargos electos, puestos de trabajo, oferta pública de empleo, entes y sociedades municipales y sobre las normas, reuniones, actas y resoluciones que publican.
Corporación municipal
| Cargo | Nombre | Partido Político |
| Alcalde | Aitor Sola Ochotea | EH BILDU |
| Concejal | Maider Eslaba Guarrotxena Primer Teniente Alcalde | EH BILDU |
| Concejal | Ibai Moreno Ibáñez Segundo Teniente Alcalde | EH BILDU |
| Concejal | Rafael Alday Aguirreche | EH BILDU |
- Titular: Maider Eslaba Guarrotxena
- Titular: Todos los corporativos
- Titular: Ibai Moreno Ibañez
- Titular: Aitor Sola Ochotea
- Titular: Aitor Sola Ochotea
Participación en instituciones
A.N.I.M.S.A. – ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL- Representante.- Aitor Sola Ochotea
- Suplente.- Rafael Alday Aguirreche
- Representante.- Aitor Sola Ochotea
- Suplente.- Rafael Alday Aguirreche
- Representante.- Aitor Sola Ochotea
- Suplente.- Maider Eslaba Guarrotxena
- Representante.- Rafael Alday Aguirreche
- Suplente.- Maider Eslaba Guarrotxena
- Representante.- Aitor Sola Ochotea
- Suplente.- Maider Eslaba Guarrotxena
- Órganos de Gobierno y funciones de los mismos
- Órganos descentralizados, sociedades municipales, funciones y enlace a sus webs.
- Relación de puestos de trabajo de las diferentes sociedades municipales, incluyendo los puestos de confianza.
- Plan estratégico municipal o Agenda 21.
- Planes y programas anuales o plurianuales, incluyendo actividades y objetivos (Ley 19/2013)
- Vehículos oficiales adscritos al ayuntamiento.
- Inventario de inmuebles, bienes y derechos municipales. (Ley 19/2013)
- Informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención (Ley 19/2013)
- Código ético y de buen gobierno del Ayuntamiento.
- Órdenes del día previas de los plenos municipales.
- Actas de los plenos municipales.
- Acuerdos y actas de las Juntas de Gobierno Municipal.
- Videos y retransmisiones de los plenos municipales.
- Resoluciones judiciales que afectan al ayuntamiento.
| Registro de personas, intereses e incompatibilidades | Parejas de hecho/matrimonios civiles |
| Padrón municipal de habitantes | Gestión económico contable |
| Registro de entradas y salidas | Gestión de personas/empleados municipales |
| Convocatoria de empleo público | Órganos y comisiones municipales |
| Responsabilidad patrimonial | Gestión tributaria |
| Gestión de catastro | Licencias municipales |
| Gestión administrativa de policía | Atestados penales |
| Videovigilancia | Expedientes sancionadores |
| Gestión administrativa escuela Amalur | Atención a menores en la escuela Amalur |
| Programa de acogida | Programa de autovalimiento |
| Programa de incorporación social | Programa atención infancia y familia |
| Citas | Personas voluntarias |
| Euskera | Igualdad |
| Cultura | Deporte |
| Juventud | Participación ciudadana |
| Gestión de expedientes | Censo electoral |
Relación del ayuntamiento con los ciudadanos y la sociedad
En esta sección se da información sobre el contenido de la web municipal, atención al ciudadano, participación ciudadana y el catálogo de servicios municipales.
- Existe una sección de transparencia en la web municipal.
- Existe un buscador en la web municipal.
- Preguntas recibidas por los ciudadanos u organizaciones.
- Catálogo general de servicios, incluyendo sus sedes, equipamientos, dirección, horarios y enlaces a las diferentes páginas web.
- Catálogo de procedimientos administrativos, incluyendo objeto, trámites, plazos, formularios y posibilidad de tramitación electrónica.
- Situaciones y cortes de tráfico e incidencias en los servicios municipales.
- Situación medioambiental del municipio.
- Opiniones y propuestas de los grupos municipales.
- Asociaciones municipales, temas y preguntas formuladas.
- Reglamento de participación ciudadana.
- Participación ciudadana: acuerdos, informes y propuestas realizadas.
- Sugerencias ciudadanas para la elaboración de presupuestos.
- Grado de cumplimiento de compromisos en las cartas de servicio municipales.
- Encuestas sobre prestación de servicios.
Situación económico-financiera
En esta sección se da información sobre el presupuesto municipal, estado de ejecución del mismo y detalle de los proveedores municipales.
Presupuesto municipal 2024
Ingresos| Descripción | Importe (€) |
| Contribución territorial | 42.685,54 |
| Impuesto circulación | 17.000,00 |
| Impuesto s/ incremento valor terrenos | 100,00 |
| Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras | 2.000,00 |
| Abastecimiento de agua | 5.000,00 |
| Licencia de primera ocupación | 100,00 |
| Aparcamiento foz | 4.000,00 |
| Tasa vuelo eléctricas | 546,44 |
| Canon telefónica | 158,00 |
| Recargo de apremios | 80,00 |
| Ingresos diversos | 100,00 |
| Participación en los Tributos del Estado | 160,00 |
| Pacto por la igualdad | 2.000,00 |
| Reintegro gestión censo electoral | 15,30 |
| Fondo de Haciendas Locales | 109.865,00 |
| Subvención contratos SNE | 11.000,00 |
| Subvención Espacios Naturales | 21.564,00 |
| Subvención juzgados | 198,32 |
| Subvención déficit montepíos | 3.201,00 |
| Convenio empleado servicios municipales Ayto Castillonuevo | 4.000,00 |
| Intereses bancarios | 10,00 |
| Aprovechamiento comunales ADJ | 1.476,00 |
| Aprovechamiento comunales | 5.185,89 |
| Tierras patrimonio Gobierno de Navarra | 3.025,95 |
| Adjudicación Coto de Caza | 19.400,00 |
| Aprovechamiento forestal | 78.528,75 |
| Subvención trabajos forestales | 1.000,00 |
| Total ingresos | 332,400,19 |
| Descripción | Importe (€) |
| Retribución personal Foz | 13.000,00 |
| Seguridad social personal Foz | 4.200,00 |
| Mantenimiento y reparación maquinaria | 1.000,00 |
| Honorarios asesoramiento urbanístico | 3.000,00 |
| Reparación red de aguas | 11.000,00 |
| Energía eléctrica elevación red de aguas | 1.000,00 |
| Reparación alumbrado público | 500,00 |
| Alumbrado público | 2.000,00 |
| Trabajos varios en la localidad | 15.000,00 |
| Adquisición materiales diversos | 5.000,00 |
| Vestuario guarda Foz | 150,00 |
| Material mantenimiento Foz | 900,00 |
| Asesoría laboral contratación Foz | 500,00 |
| Desplazamientos guarderío Foz | 1.600,00 |
| Canon control vertidos | 220,00 |
| Reparto subvención convenio Foz | 4.800,00 |
| Adquisición material inventariable | 2.000,00 |
| Trabajos infraestructuras forestales | 29.000,00 |
| Actuación pacto por la igualdad | 2.000,00 |
| Aportación Mancomunidad Servicios Sociales Sangüesa | 7.175,04 |
| Subvención servicios taxis | 2.000,00 |
| Actividades culturales | 3.000,00 |
| Gastos romerías y festejos | 9.000,00 |
| Actividades fomento del deporte | 800,00 |
| Subvención ayuda fomento del euskera | 5.000,00 |
| Convenio concejos | 9.000,00 |
| Renovación Ley de protección de datos | 500,00 |
| Actuaciones turismo | 1.000,00 |
| Reparto coto de caza a concejos | 2.985,00 |
| Reparto coto de caza a particulares | 6.415,00 |
| Cuota Cederna-Adl | 1.800,00 |
| Cuota Cederna turismo UGETS | 1.500,00 |
| Patrimonio Tierras Gobierno de Navarra | 3.025,50 |
| Señalización rutas proyecto RED EXPLORA | 3.000,00 |
| Retribución alcaldía | 7.200,00 |
| Retribución concejalías | 6.000,00 |
| Seguridad social alcaldía | 2.343,00 |
| Seguro accidentes corporativos | 370,00 |
| Retribución personal administrativo | 10.000,00 |
| Retribución personal de limpieza | 2.110,00 |
| Retribución servicios múltiples | 15.000,00 |
| Seguridad social personal contratado | 17.500,00 |
| Retribución personal apoyo servicios múltiples | 16.500,00 |
| Déficil montepío | 3.200,00 |
| Ayuda familiar personal pasivo | 25,00 |
| Gastos representación | 500,00 |
| Dietas locomoción cargos electos | 1.500,00 |
| Mantenimiento edificios municipales | 2.000,00 |
| Reparación y mantenimiento equipos oficina | 500,00 |
| Mantenimiento equipos informáticos | 500,00 |
| Material de oficina | 1.000,00 |
| Energía eléctrica edificios ayuntamiento | 1.000,00 |
| Gasóleo calefacción edificios | 1.500,00 |
| Vestuario empleado servicios múltiples | 300,00 |
| Material de limpieza | 100,00 |
| Adquisición materiales edificios municipales | 200,00 |
| Telefonía ayuntamiento | 1.800,00 |
| Gastos correo y dominio web | 200,00 |
| Seguro responsabilidad civil | 1.100,00 |
| Seguro edificios | 700,00 |
| Tasa basuras edificios municipales | 190,00 |
| Publicidad y propaganda | 300,00 |
| Gastos jurídicos y contenciosos | 3.000,00 |
| Cuota ANIMSA | 3.400,00 |
| Estudios y proyectos | 6.000,00 |
| Estudio termitas | 7.000,00 |
| Servicios de recaudación | 300,00 |
| Asesoría laboral | 2.000,00 |
| Asesoría jurídica | 1.815,00 |
| Desplazamientos personal servicios múltiples | 1.500,00 |
| Gastos financieros, comisiones, etc | 596,65 |
| Servicios asistencia contable | 3.300,00 |
| Mantenimiento catastros | 1.000,00 |
| Personal compartido Ayuntamiento de Lumbier | 15.600,00 |
| Cuota F.N.M.C. | 40,00 |
| Proyectos de colaboración al desarrollo | 140,00 |
| Arreglo escuelas de Napal | 9.000,00 |
| Climatización ayuntamiento | 4.000,00 |
| Entrada y mobiliario de oficina | 7.000,00 |
| Archivo municipal | 10.000,00 |
| Instalación fotovoltaica autoconsumo | 10.000,00 |
| Total gastos | 332.400,19 |
- Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
- Ingresos fiscales por habitante
- Gastos por habitante
- Inversión por habitante
- Periodo medio de cobro
- Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores.
- Importe de la deuda municipal consolidada. Comparación con ejercicios anteriores.
Contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios
En esta sección se da información sobre las diferentes licitaciones del ayuntamiento, contratos suscritos, convenios con diferentes entidades y subvenciones aprobadas.
- Convocatorias, designación y composición de las mesas de contratación.
- Actas de las mesas de contratación.
- Contratos formalizados por el Ayuntamiento, incluyendo objeto, importes, procedimiento, licitadores y adjudicatarios. (Ley 19/2013)
- Modificaciones de los contratos formalizados. (Ley 19/2013)
- Contratos menores formalizados, incluyendo importes y adjudicatarios (Ley 19/2013)
- Porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos (Ley 19/2013).
- Relación de convenios suscritos, firmantes, objeto y obligaciones económicas convenidas (Ley 19/2013).
- Relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas, incluyendo importe, objetivo y beneficiarios. (Ley 9/2013).
- Convocatorias, designación y composición de las mesas de contratación.
- Actas de las mesas de contratación.
- Lista y cuantía de las operaciones con proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes.
- Coste efectivo de los servicios financiados con tasas o precios público
Urbanismo, obras públicas y medioambiente
En esta sección se da información sobre los planes de ordenación urbana, estudios de impacto medioambiental y anuncios y licitaciones de obras públicas, urbanismo e infraestructuras.
- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mapas y planos en detalle.
- Política y programa municipales relativos al medioambiente, informes y seguimiento de los mismos.
- Estudios de impacto ambiental, paisajístico y evaluaciones del riesgo relativo a elementos medioambientales.
- Modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana y planes parciales aprobados.
- Convenios urbanísticos municipales. Actuaciones urbanísticas en ejecución.
- Usos y destinos del suelo.
- Normativa vigente en materia de gestión urbanística.
- Proyectos, pliegos y criterios de licitación de obras públicas.
- Modificaciones, reformados y complementarios de los proyectos de obra.
- Listado de empresas que han concurrido a la licitación de obras públicas.
- Nombre de las empresas que han realizado obras públicas.
- Información sobre obras en ejecución: objetivo, responsable municipal, contratista, importe, periodo de ejecución).
- Información semestral sobre las obras de infraestructuras realizadas, aprobadas y pendientes de ejecución.
- Inversión en infraestructuras por habitante.
- Proporción de ingresos del Urbanismo: Ingresos derivados del urbanismo/Ingresos totales.